Полное описание
РОКглю, РОКглю Оптима, РОКглю Винтер. Клеевые составы на цементной основе, поставляемые в виде сухой смеси в бумажных крафт-пакетах.Преимущества
- Водостойкость
- Технологичность
- Морозостойкость
- Удобство нанесения
- Высокая паропроницаемость
- Высокая адгезия к каменной вате и минеральным основаниям
РОКглю, РОКглю Оптима, РОКглю Винтер
Применяется в системе фасадного утепления РОКФАСАД для устройства клеевого слоя. Предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из каменной ваты ООО «РОКВУЛ» серии ФАСАД к минеральным основаниям (бетон, кирпич, штукатурки и т.п.) с наружной стороны зданий. РОКглю Винтер используется при работе в зимних условиях при температуре воздуха от -5°С до +5°C или средней суточной температуре воздуха около 0°С.
Характеристики
РОКГЛЮ
| Группа горючести | НГ |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 4,25 – 5,75 |
| Температура применения, ˚С | От +5 до +25 |
| Время потребления, мин | 120 |
| Расход, кг/м² | Около 6 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Температура эксплуатации, °C | От -50 до +70 |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,8 |
| Прочность сцепления (адгезия), к минераловатным плитам, МПа | 0,05 |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 10,0 (B7,5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па: | 0,035 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
РОКГЛЮ ОПТИМА
| Группа горючести | НГ |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 4,5-5,75 |
| Температура применения, ˚С | От +5 до +25 |
| Время потребления, мин | 120 |
| Расход, кг/м² | Около 6 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 6,5 (B5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па: | 0,035 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 |
РОКГЛЮ ВИНТЕР
| Группа горючести | НГ |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 5,0-5,5 |
| Температура применения, ˚С | От –5 до +5 |
| Время потребления, мин | 30 |
| Расход, кг/м² | Около 6 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,5 |
| Прочность сцепления (адгезия), к минераловатным плитам, МПа | 0,05 |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 10,0 (B7,5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па: | 0,035 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 |
Размеры
| Базовая единица измерения | Толщина | Длина базовой единицы измерения | Ширина базовой единицы измерения |
|---|---|---|---|
| шт | — | — | — |
| шт | — | — | — |
| Паллета | 110 | 1200 | 800 |