Полное описание
РОКмортар, РОКмортар Оптима, РОКмортар Винтер. Клеевые и базовые штукатурные составы на цементной основе, поставляемые в виде сухой смеси в бумажных крафт-пакетах.Преимущества
- Водостойкость
- Содержит армирующие волокна
- Морозостойкость
- Высокие адгезионные свойства
- Высокая паропроницаемость
- Высокая прочность
- Гидрофобность
- Удобство нанесения
Применение
РОКмортар, РОКмортар Оптима, РОКмортар Винтер
Применяются в системе фасадного утепления РОКФАСАД для устройства клеевого и базового штукатурного слоев. Предназначены для приклеивания теплоизоляционных плит из каменной ваты ООО «РОКВУЛ» серии ФАСАД к минеральным основаниям (бетон, кирпич, штукатурки и т.п.) с наружной стороны зданий и для создания базового армированного штукатурного слоя. РОКмортар Винтер используется при работе в зимних условиях при температуре воздуха от -5°С до +5°C или средней суточной температуре воздуха около 0°С.
Характеристики
РОКМОРТАР
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 5,25 – 6,0 |
| Температура применения, ˚С | От +5 до +25 |
| Время потребления, мин | 120 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, синтетические волокна модифицирующие добавки |
| Температура эксплуатации, °C | От -50 до +70 |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,8 |
| Прочность сцепления (адгезия), к минераловатным плитам, МПа | 0,05 |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 10,0 (B7,5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 4,0 (Btb3,2) |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 |
| Группа горючести | НГ |
| Расход, при приклеивании плит, кг/м² | Около 6,0 |
| Расход, при армировании, кг/м² | Около 5,0 |
РОКМОРТАР ОПТИМА
| Группа горючести | НГ |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 5,25-5,75 |
| Температура применения, ˚С | От +5 до +25 |
| Время потребления, мин | 120 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,8 |
| Прочность сцепления (адгезия), к минераловатным плитам, МПа | 0,05 |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 6,5 (B5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 2,0 (Btb1,6) |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 |
| Расход, при приклеивании плит, кг/м² | Около 6,0 |
| Расход, при армировании, кг/м² | Около 5,0 |
РОКМОРТАР ВИНТЕР
| Группа горючести | НГ |
| Требуемое количество воды для затворения, л на 25 кг сухой смеси | 4,75-6,0 |
| Температура применения, ˚С | От –5 до +5 (температура основания не ниже 0 ˚С) |
| Время потребления, мин | 120 |
| Упаковка | Крафт-пакеты по 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Состав: | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Прочность сцепления (адгезия), к бетонному основанию, МПа | 0,8 |
| Прочность сцепления (адгезия), к минераловатным плитам, МПа | 0,05 |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 10,0 (B7,5) |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток, не менее, Мпа | 4,0 (Btb3,2) |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Температура эксплуатации, ˚С | От –50 до +70 |
| Расход, при приклеивании плит, кг/м² | Около 6,0 |
| Расход, при армировании, кг/м² | Около 5,0 |
Размеры
| Базовая единица измерения | Толщина | Длина базовой единицы измерения | Ширина базовой единицы измерения |
|---|---|---|---|
| Пачка | — | — | — |
| Пачка | — | — | — |
| Пачка | — | — | — |
| пак | 80 | 520 | 280 |
| Паллета | 110 | 1200 | 800 |
| Паллета | 110 | 1200 | 800 |
| Паллета | 110 | 1200 | 800 |
| Паллета | 110 | 1200 | 800 |
| Паллета | 110 | 1200 | 800 |
| Паллета | 110 | 1200 | 800 |