Заказать звонок

ПроРокс WM 960

УТОЧНИТЬ ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ
Цена: необходимо уточнение
Категория: Промышленная изоляция

Поделиться ссылкой:

Полное описание

ПроРокс WM 960 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с низким содержанием водорастворимых хлоридов производятся с односторонним покрытием сеткой. Изделия могут кашироваться алюминиевой фольгой.

Преимущества
Высокая температура применения
Удобство монтажа, ремонтопригодность
Химическая стойкость по отношению к маслам, щелочам, растворителям
Снижение скорости коррозии под изоляцией за счёт низкого содержания водорастворимых хлоридов (<10 мг/кг).

Применение
Предназначены для тепловой изоляции и противопожарной защиты дымовых труб, промышленного оборудования, стальных конструкций, газоходов, трубопроводов, вентиляционного оборудования.

Характеристики
 
Группа горючести НГ / Г1, В1, Т1, Д1
Тип продукта Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Номинальная плотность, кг/м³ 105
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) 0,045
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) 0,052
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) 0,059
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) 0,068
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) 0,077
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) 0,089
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C) 0,102
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500 °C) 0,132
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) 0,039
Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов, мг/кг, не более 10
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более 0,2
Максимальная температура применения, С° 660±10°C
Коэффициент монтажного уплотнения 1.0

Размеры
 
Артикул Размер плиты, мм Упаковка Размер пачки, см Материал в пачке, м² Материал в пачке, м³ Транспортный объём, м³ Пачка брутто, кг Пачка нетто, кг Минимальный заказ, пачек
ГП-00012426 7000 х 1000 х 25 Пачка 100 x 36 x 36 7 0.175 0.144 18.375 18.375 327
ГП-313699 7000 х 1000 х 25 Пачка 100 x 39 x 39 7 0.175 0.178 18.375 18.375 490
ГП-00011184 7000 х 1000 х 25 Паллета 120 x 120 x 254 147 3.675 4.091 406.375 385.875 24
ГП-249179 7000 х 1000 х 25 Пачка 100 x 39 x 39 7 0.175 0.178 18.375 18.375 490
ГП-00009069 6000 х 1000 х 30 Пачка 100 x 40 x 40 6 0.18 0.192 18.9 18.9 318
ГП-00011186 6000 х 1000 х 30 Паллета 120 x 120 x 254 126 3.78 4.091 417.4 396.9 23
ГП-00009068 6000 х 1000 х 30 Пачка 100 x 40 x 40 6 0.18 0.192 18.9 18.9 477
ГП-00009070 6000 х 1000 х 30 Пачка 100 x 40 x 40 6 0.18 0.192 18.9 18.9 477
ГП-00009067 6000 х 1000 х 30 Пачка 100 x 40 x 40 6 0.18 0.192 18.9 18.9 477
ГП-313812 5000 х 1000 х 40 Пачка 100 x 40 x 40 5 0.2 0.192 21 21 286
ГП-313734 5000 х 1000 х 40 Пачка 100 x 40 x 40 5 0.2 0.192 21 21 429
ГП-340524 5000 х 1000 х 40 Пачка 100 x 40 x 40 5 0.2 0.192 21 21 286
ГП-00011188 5000 х 1000 х 40 Паллета 120 x 120 x 254 105 4.2 4.091 461.5 441 21
ГП-249150 5000 х 1000 х 40 Пачка 100 x 40 x 40 5 0.2 0.192 21 21 429
ГП-313815 4000 х 1000 х 50 Пачка 100 x 40 x 40 4 0.2 0.192 21 21 286
ГП-313745 4000 х 1000 х 50 Пачка 100 x 40 x 40 4 0.2 0.192 21 21 429
ГП-340522 4000 х 1000 х 50 Пачка 100 x 40 x 40 4 0.2 0.192 21 21 286
ГП-00011190 4000 х 1000 х 50 Паллета 120 x 120 x 254 84 4.2 4.091 461.5 441 21
ГП-249157 4000 х 1000 х 50 Пачка 100 x 40 x 40 4 0.2 0.192 21 21 429
ГП-313821 2000 х 1000 х 60 Пачка 100 x 32 x 32 2 0.12 0.11 12.6 12.6 477
ГП-273516 2000 х 1000 х 60 Пачка 100 x 34 x 34 2 0.12 0.11 12.6 12.6 715
ГП-00011192 2000 х 1000 х 60 Паллета 120 x 120 x 254 54 3.24 4.091 360.7 340.2 27
ГП-340512 2000 х 1000 х 60 Пачка 100 x 34 x 34 2 0.12 0.12 12.6 12.6 477
ГП-249158 2000 х 1000 х 60 Пачка 100 x 32 x 32 2 0.12 0.11 12.6 12.6 477
ГП-313868 2000 х 1000 х 70 Пачка 100 x 36 x 36 2 0.14 0.144 14.7 14.7 409
ГП-313801 2000 х 1000 х 70 Пачка 100 x 38.8 x 38.8 2 0.14 0.165 14.7 14.7 613
ГП-00011194 2000 х 1000 х 70 Паллета 120 x 100 x 254 42 2.94 3.462 329.2 308.7 30
ГП-340513 2000 х 1000 х 70 Пачка 100 x 38 x 38 2 0.14 0.165 14.7 14.7 409
ГП-249159 2000 х 1000 х 70 Пачка 100 x 38.8 x 38.8 2 0.14 0.165 14.7 14.7 613
ГП-00014714 2000 х 1000 х 80 Паллета 120 x 120 x 254 42 3.36 4.091 373.3 352.8 18
ГП-313870 2000 х 1000 х 80 Пачка 100 x 34.3 x 34.3 2 0.16 0.141 16.8 16.8 358
ГП-313784 2000 х 1000 х 80 Пачка 100 x 34.3 x 34.3 2 0.16 0.141 16.8 16.8 536
ГП-00011196 2000 х 1000 х 80 Паллета 120 x 120 x 254 42 3.36 4.091 373.3 352.8 26
ГП-340516 2000 х 1000 х 80 Пачка 100 x 34.5 x 34.5 2 0.16 0.14 16.8 16.8 358
ГП-176966 2000 х 1000 х 80 Пачка 100 x 34.3 x 34.3 2 0.16 0.141 16.8 16.8 536
ГП-340518 2000 х 1000 х 90 Пачка 100 x 37 x 37 2 0.18 0.144 18.9 18.9 318
ГП-00011198 2000 х 1000 х 90 Паллета 120 x 120 x 254 42 3.78 4.091 417.4 396.9 23
ГП-249162 2000 х 1000 х 90 Пачка 100 x 37 x 37 2 0.18 0.144 18.9 18.9 477
ГП-313873 2000 х 1000 х 100 Пачка 100 x 38.8 x 38.8 2 0.2 0.165 21 21 286
ГП-00011200 2000 х 1000 х 100 Паллета 120 x 120 x 254 42 4.2 4.091 461.5 441 21
ГП-321203 2000 х 1000 х 100 Пачка 100 x 38.8 x 38.8 2 0.2 0.165 21 21 429
ГП-249165 2000 х 1000 х 100 Пачка 100 x 38.8 x 38.8 2 0.2 0.165 21 21 429
 
 
Похожие товары
+
Сообщение сайта
+
Получить цену
Отправить
+
Заказать обратный звонок
Отправить