Полное описание
ТЕХНОРУФ 45 ГАЛТЕЛЬ — негорючие изделия из каменной ваты для плоских кровель.Сведения об упаковке:
Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.
Хранение:
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Производство работ:
Согласно «Руководству по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ», 3-я редакция 2010 г. и «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании ТехноНИКОЛЬ».
Транспортировка:
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.
Технические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность,λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность,λD | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,041 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 45 | ГОСТ EN 826-2011 |
Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 550 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 135 (+15) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Угол нарезки | гр | 45 | ГОСТ EN 822-2011 |
Длина катетов | мм | 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
Площадь сечения | кв.м | 0,005 | - |
Класс изделия | - | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
- основания под гидроизоляционного материала при устройстве перехода между горизонтальной плоскостью кровли к вертикальной плоскости парапета